

![]() |
|

| Nem, Stoner és a Honda ugyanúgy uralja majd az idei évet |
| A Ducati és a Yamaha kicsit feljebb zárkózott, de a Honda még mindig előttük jár |
| Igen változtak, hiszen a Ducati, a Honda és a Yamha is a vb-címért harcol majd |

| Hír címe | Menny. |
| Kevin Schwantz fogja vezetni a holnapi tiszteletkört Marco Simoncelli Hondáján Hír ideje:2011.11.05. 21:45 Utolsó hozzászólás: 2011.11.06. 10:23 (vinibali) | 12 db |
| Fausto Gresini: „Aoyama teljesítménye csalódást keltő” Hír ideje:2011.11.05. 20:34 Utolsó hozzászólás: 2011.11.06. 07:51 (mmatte) | 7 db |
| Rossi: Száraz pályán is megállnánk a helyünket Hír ideje:2011.11.05. 19:40 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 22:12 (Martin) | 7 db |
| De Puniet-nek nem jött össze az első sor, Capirex a negyedik sorból indulhat Hír ideje:2011.11.05. 18:49 Utolsó hozzászólás: 2011.11.06. 08:54 (n0Ob) | 3 db |
| Sebestyén Peti a 28. helyről rajtol holnap Valenciában Hír ideje:2011.11.05. 17:03 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 20:12 (ferdei) | 6 db |
| Valencia: Időmérő: Pirro nyerte a csonka kvalifikációt Hír ideje:2011.11.05. 16:06 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 20:46 (Keoma) | 19 db |
| Valencia: Időmérő: Stoner lehengerlő teljesítménnyel az élen Hír ideje:2011.11.05. 15:02 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 23:07 (Logan) | 51 db |
| Valencia: Időmérő: Danny Webb első pole-ja, Sebestyén limiten kívül Hír ideje:2011.11.05. 13:58 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 21:35 (Martin) | 11 db |
| Valencia: 3.szabadedzés: Stefan Bradl volt a legjobb a délután időmérő előtt Hír ideje:2011.11.05. 12:02 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 18:05 (Csicsi) | 10 db |
| Valencia: 3. szabadedzés: Stoner űridővel mért csapást a mezőnyre Hír ideje:2011.11.05. 11:04 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 20:44 (Keoma) | 61 db |
| Aoyama a 14. helyről folytatja holnap, de mindenképp javítani szeretne Hír ideje:2011.11.04. 21:29 Utolsó hozzászólás: 2011.11.04. 21:38 (RateszMage) | 2 db |
| Crutchlow és Hayes jól dolgozott az esőben Hír ideje:2011.11.04. 21:11 Utolsó hozzászólás: 2011.11.04. 21:19 (RateszMage) | 1 db |
| Bautista az élen zárta a valenciai „esőnapot” Hír ideje:2011.11.04. 21:00 Utolsó hozzászólás: 2011.11.05. 10:15 (vinibali) | 3 db |
| Elías: Nehéz újra versenyezni Marco halála után Hír ideje:2011.11.04. 20:26 Utolsó hozzászólás: 2011.11.04. 23:00 (mrobi) | 2 db |
| A kombinált köridőkben a Repsol-Honda vitte a pálmát Hír ideje:2011.11.04. 19:43 Utolsó hozzászólás: 2011.11.04. 20:17 (pato) | 2 db |
| Összesen 59624 db hozzászólás. | |
| Hozzászólók: |
|
| Cikkek: |
|

